Página Inicial Transparência Trânsito Transparente

Trânsito Transparente Dados de arrecadação com multas de trânsito - Lei 1053/2014

Resumo da arrecadação com multas de trânsito por ano
Ano Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
2019 705 168 100 68 R$ 115.713,11
2018 3203 1782 941 841 R$ 668.345,08
2017 5499 602 303 299 R$ 335.909,37
2016 3935 456 140 316 R$ 334.931,32
2015 6267 722 220 502 R$ 461.833,60
2014 6027 599 197 402 R$ 501.981,83
Arrecadação com multas de trânsito no ano de 2019
Mês Tipo Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
Jan Agente de Trânsito 705 168 100 68 R$ 115.713,11
Total exercício 2019 705 168 100 68 R$ 115.713,11
Arrecadação com multas de trânsito no ano de 2018
Mês Tipo Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
Jan Agente de Trânsito 158 47 21 26 R$ 20.667,46
Fev Agente de Trânsito 78 56 19 37 R$ 8.827,05
Mar Agente de Trânsito 78 57 24 33 R$ 11.592,71
Abr Agente de Trânsito 175 175 94 81 R$ 62.388,63
Mai Agente de Trânsito 189 189 87 102 R$ 95.317,22
Jun Agente de Trânsito 262 216 115 101 R$ 42.157,39
Jul Agente de Trânsito 398 155 84 71 R$ 66.261,14
Ago Agente de Trânsito 481 202 111 91 R$ 79.265,86
Set Agente de Trânsito 107 107 48 59 R$ 66.768,00
Out Agente de Trânsito 435 151 94 57 R$ 71.620,01
Nov Agente de Trânsito 380 227 131 96 R$ 64.472,78
Dez Agente de Trânsito 462 200 113 87 R$ 79.006,83
Total exercício 2018 3203 1782 941 841 R$ 668.345,08
Arrecadação com multas de trânsito no ano de 2017
Mês Tipo Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
Jan Agente de Trânsito 819 63 19 44 R$ 35.696,73
Fev Agente de Trânsito 416 40 18 22 R$ 13.045,62
Mar Agente de Trânsito 556 53 28 25 R$ 49.613,15
Abr Agente de Trânsito 852 18 8 10 R$ 24.130,15
Mai Agente de Trânsito 619 7 6 1 R$ 26.776,13
Jun Agente de Trânsito 292 17 7 10 R$ 30.696,83
Jul Agente de Trânsito 283 40 18 22 R$ 30.135,52
Ago Agente de Trânsito 299 84 51 33 R$ 28.949,25
Set Agente de Trânsito 233 60 33 27 R$ 23.622,30
Out Agente de Trânsito 206 79 42 37 R$ 22.943,89
Nov Agente de Trânsito 696 77 43 34 R$ 21.095,00
Dez Agente de Trânsito 228 64 30 34 R$ 29.204,80
Total exercício 2017 5499 602 303 299 R$ 335.909,37
Arrecadação com multas de trânsito no ano de 2016
Mês Tipo Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
Jan Agente de Trânsito 211 42 18 24 R$ 38.422,25
Fev Agente de Trânsito 93 28 5 23 R$ 18.708,27
Mar Agente de Trânsito 75 12 3 9 R$ 16.126,63
Abr Agente de Trânsito 101 38 22 16 R$ 18.533,58
Mai Agente de Trânsito 320 18 6 12 R$ 26.671,49
Jun Agente de Trânsito 376 50 5 45 R$ 29.476,03
Jul Agente de Trânsito 516 46 10 36 R$ 34.514,85
Ago Agente de Trânsito 578 62 13 49 R$ 42.766,50
Set Agente de Trânsito 427 46 17 29 R$ 30.048,74
Out Agente de Trânsito 206 73 23 50 R$ 23.890,65
Nov Agente de Trânsito 177 25 9 16 R$ 20.428,67
Dez Agente de Trânsito 855 16 9 7 R$ 35.343,66
Total exercício 2016 3935 456 140 316 R$ 334.931,32
Arrecadação com multas de trânsito no ano de 2015
Mês Tipo Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
Jan Agente de Trânsito 472 15 7 8 R$ 41.213,10
Fev Agente de Trânsito 756 31 9 22 R$ 28.449,27
Mar Agente de Trânsito 596 106 23 83 R$ 17.463,56
Abr Agente de Trânsito 358 67 22 45 R$ 29.034,26
Mai Agente de Trânsito 487 87 37 50 R$ 38.732,96
Jun Agente de Trânsito 512 129 34 95 R$ 30.402,59
Jul Agente de Trânsito 278 29 10 19 R$ 45.648,53
Ago Agente de Trânsito 802 82 32 50 R$ 51.397,24
Set Agente de Trânsito 647 61 11 50 R$ 42.876,88
Out Agente de Trânsito 632 33 12 21 R$ 44.531,24
Nov Agente de Trânsito 456 44 12 32 R$ 38.489,13
Dez Agente de Trânsito 271 38 11 27 R$ 53.594,84
Total exercício 2015 6267 722 220 502 R$ 461.833,60
Arrecadação com multas de trânsito no ano de 2014
Mês Tipo Total de multas Recursos Deferidos Indeferidos Total arrecadado
Jan Agente de Trânsito 399 44 2 42 R$ 58.997,09
Fev Agente de Trânsito 300 68 16 52 R$ 41.641,91
Mar Agente de Trânsito 484 44 11 33 R$ 32.351,70
Abr Agente de Trânsito 449 29 5 24 R$ 34.986,19
Mai Agente de Trânsito 307 82 25 57 R$ 31.913,42
Jun Agente de Trânsito 261 0 0 0 R$ 30.913,07
Jul Agente de Trânsito 673 42 20 22 R$ 39.491,28
Ago Agente de Trânsito 1025 72 33 39 R$ 40.782,55
Set Agente de Trânsito 453 58 26 32 R$ 53.563,02
Out Agente de Trânsito 624 57 25 32 R$ 50.937,41
Nov Agente de Trânsito 483 70 25 45 R$ 39.232,17
Dez Agente de Trânsito 569 33 9 24 R$ 47.172,02
Total exercício 2014 6027 599 197 402 R$ 501.981,83